Greyhound Racing
Richmond Race Club greyhound racing meetings held on Wednesday afternoons, Friday evenings, most Saturday mornings and Sunday evenings throughout the entire season.
Free general admission to attend as a spectator. The Club has a restaurant, kiosk, coffee shop and bar and function facilities for the enjoyment of on-course patrons. Families are welcome and there is a playground for children.
The race track has a loam surface with a cable lure system in operation.
Race dates and times whilst they have a regular schedule can be subject to scheduling changes and weather conditions. Racing Calendar here.
Details
Starts: 12 August 2022 - 04:00 PM
Ends: 12 August 2022 - 10:00 PM
- 13 August 2022 @ 08:00 AM
- 14 August 2022 @ 04:00 PM
- 17 August 2022 @ 03:00 PM
- 19 August 2022 @ 04:00 PM
- 20 August 2022 @ 08:00 AM
- 21 August 2022 @ 04:00 PM
- 24 August 2022 @ 03:00 PM
- 26 August 2022 @ 04:00 PM
- 27 August 2022 @ 08:00 AM
- 28 August 2022 @ 04:00 PM
- 31 August 2022 @ 03:00 PM
- 02 September 2022 @ 04:00 PM
- 03 September 2022 @ 08:00 AM
- 04 September 2022 @ 04:00 PM
- 07 September 2022 @ 03:00 PM
- 09 September 2022 @ 04:00 PM
- 10 September 2022 @ 08:00 AM
- 11 September 2022 @ 04:00 PM
- 14 September 2022 @ 03:00 PM
- 16 September 2022 @ 04:00 PM
- 17 September 2022 @ 08:00 AM
- 18 September 2022 @ 04:00 PM
- 21 September 2022 @ 03:00 PM
- 23 September 2022 @ 04:00 PM
- 24 September 2022 @ 08:00 AM
- 25 September 2022 @ 04:00 PM
- 28 September 2022 @ 03:00 PM
- 30 September 2022 @ 04:00 PM
- 01 October 2022 @ 08:00 AM
- 02 October 2022 @ 04:00 PM
- 05 October 2022 @ 03:00 PM
- 07 October 2022 @ 04:00 PM
- 08 October 2022 @ 08:00 AM
- 09 October 2022 @ 04:00 PM
- 12 October 2022 @ 03:00 PM
- 14 October 2022 @ 04:00 PM
- 15 October 2022 @ 08:00 AM
- 16 October 2022 @ 04:00 PM
- 19 October 2022 @ 03:00 PM
- 21 October 2022 @ 04:00 PM
- 22 October 2022 @ 08:00 AM
- 23 October 2022 @ 04:00 PM
- 26 October 2022 @ 03:00 PM
- 28 October 2022 @ 04:00 PM
- 29 October 2022 @ 08:00 AM
- 30 October 2022 @ 04:00 PM
- 02 November 2022 @ 03:00 PM
- 04 November 2022 @ 04:00 PM
- 05 November 2022 @ 08:00 AM
- 06 November 2022 @ 04:00 PM
- 09 November 2022 @ 03:00 PM
- 11 November 2022 @ 04:00 PM
- 12 November 2022 @ 08:00 AM
- 13 November 2022 @ 04:00 PM
- 16 November 2022 @ 03:00 PM
- 18 November 2022 @ 04:00 PM
- 19 November 2022 @ 08:00 AM
- 20 November 2022 @ 04:00 PM
- 23 November 2022 @ 03:00 PM
- 25 November 2022 @ 04:00 PM
- 26 November 2022 @ 08:00 AM
- 27 November 2022 @ 04:00 PM
- 30 November 2022 @ 03:00 PM
- 02 December 2022 @ 04:00 PM
- 03 December 2022 @ 08:00 AM
- 04 December 2022 @ 04:00 PM
- 07 December 2022 @ 03:00 PM
- 09 December 2022 @ 04:00 PM
- 10 December 2022 @ 08:00 AM
- 11 December 2022 @ 04:00 PM
- 14 December 2022 @ 03:00 PM
- 16 December 2022 @ 04:00 PM
- 17 December 2022 @ 08:00 AM
- 18 December 2022 @ 04:00 PM
- 21 December 2022 @ 03:00 PM
- 23 December 2022 @ 04:00 PM
- 24 December 2022 @ 08:00 AM
- 25 December 2022 @ 04:00 PM
- 28 December 2022 @ 03:00 PM
- 30 December 2022 @ 04:00 PM
- 31 December 2022 @ 08:00 AM
- 01 January 2023 @ 04:00 PM
- 04 January 2023 @ 03:00 PM
- 06 January 2023 @ 04:00 PM
- 07 January 2023 @ 08:00 AM
- 08 January 2023 @ 04:00 PM
- 11 January 2023 @ 03:00 PM
- 13 January 2023 @ 04:00 PM
- 14 January 2023 @ 08:00 AM
- 15 January 2023 @ 04:00 PM
- 18 January 2023 @ 03:00 PM
- 20 January 2023 @ 04:00 PM
- 21 January 2023 @ 08:00 AM
- 22 January 2023 @ 04:00 PM
- 25 January 2023 @ 03:00 PM
- 27 January 2023 @ 04:00 PM
- 28 January 2023 @ 08:00 AM
- 29 January 2023 @ 04:00 PM
Londonderry NSW 2753